Technika
![]() |
|
| vůz: | SUBARU IMPREZA WRC99 |
| podvozky: | XRAY T3 |
| rádia: | FUTABA 4PL a SPEKTRUM DX3R DSM2 |
| přijímače: | FUTABA R2104GF S-FHSS a SPEKTRUM SR3100 |
| kanály: | wifi |
| serva řízení: | Hitec HS-5965 MG | Hitec HS-7966 HB | Hitec HS-7965 MG |
| pohonné jednotky: | LRP ERASER 15,5T | LRP VECTOR K4 13,5T a 17,5T |
| elektronické jednotky: | LRP 80100 | LRP SPIN 80230 |
| baterky: | LiPo LRP SUPER SHORTY P5 2600mAh 2S1P 110C/55C |
galerie aktuální techniky >> | galerie o historii týmové závodní techniky >>
Závodní kalendář
| 08.06.2025 | |
| 23.08.2025 | |
| 28.09.2025 | |
| 25.10.2025 |
Odjeto
Zbývá
Volný podnik
Aktuální pořadí jezdců
RCRT 2025
| 1. | Martin Čejchan | 70 |
| 2. | Jakub Mudřík | 39 |
| 3. | Pavel Matějček | 36 |
| 4. | Michal Bouchner | 30 |
| 5. | Aleš Čejchan | 29 |
| 6. | Aleš Horák | 24 |
| 7. | Honza Brich | 22 |
| 8. | David Vaculík | 16 |
| 9. | Honza Matoušek jr. | 13 |
| 10. | Tom Procházka | 12 |
| ... | ||
| 21. | Petr Jaroš | 6 |
Pepetoni RC Rally Team
celá tabulka
Aktuální pořadí týmů
RCRT 2025
| 1. | RC Rally Racing Team | 63 |
| 2. | Maty racing | 40 |
| 3. | StraBo Racing | 39 |
| 4. | Five team | 35 |
| 5. | ADAPTA Czech Team | 26 |
| 6. | PB PEPETONI | 23 |
| 7. | AyA racing team | 18 |
| 8. | TUX - racing | 17 |
| 9. | Snail racing | 15 |
| 10. | TUX - racing junior | 10 |
Pepetoni RC Rally Team
celá tabulka





