Tabulka týmů 2009
Tabulka výsledků za rok
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
RCRT
| # | team | body celkem |
||||||||
| HBRC | e-pow | 1.Táb | 2.Táb | Sobě | Lužni | 1000 | High | |||
| 1. | RCT Krumlov | 35 | 45 | 41 | 38 | 16 | 25 | 11 | 29 | 240 |
| 2. | RC Club Čistá | 36 | 27 | 24 | 17 | - | 27 | 34 | 36 | 201 |
| 3. | ROM eBay Tamiya | - | - | 28 | 16 | 20 | 20 | 28 | 16 | 128 |
| 4. | FIVE Team | 5 | 6 | 5 | 6 | 15 | 14 | 15 | 13 | 79 |
| 5. | BlackSheeps | 12 | 6 | 5 | 8 | 6 | 13 | 10 | 10 | 70 |
| 6. | PB PEPETONI |
9 | 0 | - | 9 | 20 | 6 | 6 | 6 | 56 |
| 7. | STEL RC Rally Team | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| 8. | RC Muzi Motorsport | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | X | 0 |
započítává se 8 závodů
Závodní kalendář
| 08.06.2025 | |
| 23.08.2025 | |
| 28.09.2025 | |
| 25.10.2025 |
Odjeto
Zbývá
Volný podnik
Aktuální pořadí jezdců
RCRT 2024
| 1. | Honza Brich | 58 |
| 2. | Aleš Horák | 44 |
| 3. | Pavel Matějček | 43 |
| 4. | Michal Bouchner | 35 |
| 5. | Pavel Skoupý | 30 |
| 6. | Martin Čejchan | 24 |
| 7. | Ondra Daniel | 19 |
| 8. | Aleš Čejchan | 18 |
| 9. | Honza Matoušek jr. | 17 |
| 10. | Filip Strahal | 14 |
| ... | ||
| 11. | Jarda Krejčí jr. | 14 |
| 13. | Petr Jaroš | 11 |
| 27. | Jarda Krejčí sr. | 0 |
Pepetoni RC Rally Team
celá tabulka
Aktuální pořadí týmů
RCRT 2024
| 1. | ADAPTA Czech Team | 52 |
| 2. | Maty racing | 45 |
| 3. | Five team | 40 |
| 4. | StraBo Racing | 37 |
| 5. | PB PEPETONI | 30 |
| 6. | Snail racing | 28 |
| 7. | RC Rally Racing Team | 21 |
| 8. | RCiA Motorsport | 18 |
| 9. | TUX - racing | 17 |
Pepetoni RC Rally Team
celá tabulka




