Tabulka týmů 2019
Tabulka výsledků za rok
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
RCRT
Poř. | Název teamu |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Cel. |
1. | StraBo Racing | 21 | 21 | 21 | – | 17 | 21 | 21 | 122 |
2. | Adapta CZECH Team | 17 | 17 | 14 | – | 21 | 17 | 14 | 100 |
3. | AyA racing | 10 | 12 | 17 | – | 12 | 11 | 17 | 79 |
4. | Hobl motorsport | 11 | 10 | 12 | – | 11 | 14 | 12 | 70 |
5. | Five team | 14 | 14 | 7 | – | 14 | 12 | 7 | 68 |
6. | SNAIL Racing | 12 | 11 | 11 | – | 10 | 10 | 10 | 64 |
7. | FTR racing | 8 | 8 | 10 | – | 9 | – | 11 | 46 |
8. | MatyRCracing | 5 | 7 | 9 | – | 8 | 8 | 9 | 46 |
9. | Dědek rally team | 7 | 9 | 8 | – | 7 | – | 8 | 39 |
10. | PB PEPETONI | 6 | 6 | 6 | – | 6 | 7 | 5 | 36 |
11. | VHT racing | 9 | 0 | – | – | 5 | 9 | – | 23 |
12. | RCK Jih | 4 | 5 | – | – | – | 6 | 6 | 21 |
započítává se všech 6 závodů
Aktuální pořadí jezdců
RCRT 2023
1. | Honza Brich | 62 |
2. | Pavel Matějček | 48 |
3. | Aleš Horák | 37 |
4. | Michal Bouchner | 36 |
5. | Pavel Skoupý | 33 |
6. | Jakub Konecký | 24 |
7. | Filip Strahal | 21 |
8. | Petr Pavlát | 15 |
9. | Martin Rada | 15 |
10. | Jan Matoušek jr. | 15 |
... | ||
14. | Jarda Krejčí jr. | 9 |
15. | Petr Jaroš | 7 |
Pepetoni RC Rally Team
celá tabulka
Aktuální pořadí týmů
RCRT 2023
1. | ADAPTA Czech Team | 56 |
2. | Five team | 47 |
3. | Maty racing | 40 |
4. | StraBo Racing | 34 |
5. | AyA racing Audi Team | 14 |
6. | PB PEPETONI | 12 |
Pepetoni RC Rally Team
celá tabulka