Tabulka týmů 2007
Tabulka výsledků za rok
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
RCRT
# | team | 1. asf. |
2. asf. |
3. šot. |
4. šot. |
5. šot. |
6. vše |
7. šot. |
1.H šot. |
2.H šot. |
8. vše |
vyjeté body |
zap. body |
1. | FIVE TEAM | 12 | 29 | 23 | 24 | 21 | 21 | 31 | 13 | 14 | 13 | 201 | 176 |
2. | PB PEPETONI RC Rally Team |
25 | 23 | 15 | 20 | 18 | 10 | 23 | 25 | 13 | 11 | 183 | 162 |
3. | RCT - KRUMLOV | - | - | - | - | 19 | 18 | 35 | 20 | 31 | 30 | 153 | 153 |
4. | TRIOTEAM | - | - | - | - | - | 36 | - | 16 | 18 | 12 | 82 | 82 |
5. | RC KRUMLOV | 27 | - | 9 | - | 13 | - | - | - | - | - | 49 | 49 |
6. | STEL RC RALLY TEAM | 11 | 14 | x | 4 | 1 | - | - | 16 | 2 | - | 48 | 48 |
7. | RALLI ART MB | - | - | - | 26 | - | 14 | - | - | - | - | 40 | 40 |
8. | Šakal RC TEAM | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 9 | 9 | 23 | 23 |
9. | Yakabo PRO | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | 15 | 15 |
10. | Bo-Fa | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | 10 |
11. | FABIA RACING TEAM MB | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
12. | MIKI TEAM | - | - | - | - | - | - | 6 | 2 | - | 0 | 8 | 8 |
13. | Pit Bull. RC Rally Team | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 | 7 |
14. | AIRSPEED TAMIYA Factory | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
dva nejhorší výsledky se škrtají
Aktuální pořadí jezdců
RCRT 2023
1. | Honza Brich | 23 |
2. | Michal Bouchner | 17 |
3. | Pavel Matějček | 17 |
4. | Aleš Horák | 13 |
5. | Filip Strahal | 11 |
6. | Pavel Skoupý | 10 |
7. | Jarda Krejčí jr. | 9 |
8. | Jakub Konecký | 8 |
9. | Petr Jaroš | 7 |
10. | Michal Baloun | 6 |
Pepetoni RC Rally Team
celá tabulka
Aktuální pořadí týmů
RCRT 2023
1. | ADAPTA Czech Team | 21 |
2. | StraBo Racing | 17 |
3. | Five team | 14 |
4. | PB PEPETONI | 12 |
5. | Maty racing | 11 |
Pepetoni RC Rally Team
celá tabulka