Tabulka týmů 2020
Tabulka výsledků za rok
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
RCRT
Poř. | Název teamu |
|
|
Cel. |
1. | Adapta CZECH Team | 21 | 17 | 38 |
1. | StraBo Racing | 17 | 21 | 38 |
3. | Five team | 14 | 14 | 28 |
4. | Hobl motorsport | 11 | 11 | 22 |
5. | SNAIL racing | 10 | 10 | 20 |
6. | RM racing | 7 | 12 | 19 |
7. | VHT racing | 9 | 9 | 18 |
8. | Dědek rally team | 8 | 7 | 15 |
9. | PB PEPETONI | 6 | 8 | 14 |
10. | FTR racing team | 12 | – | 12 |
11. | TGR Czech | 4 | 6 | 10 |
12. | RCK Jih | 5 | – | 5 |
Konečné pořadí sezóny nebylo z důvodu pandemie koronaviru vyhlášeno.
Aktuální pořadí jezdců
RCRT 2023
1. | Honza Brich | 62 |
2. | Pavel Matějček | 48 |
3. | Aleš Horák | 37 |
4. | Michal Bouchner | 36 |
5. | Pavel Skoupý | 33 |
6. | Jakub Konecký | 24 |
7. | Filip Strahal | 21 |
8. | Petr Pavlát | 15 |
9. | Martin Rada | 15 |
10. | Jan Matoušek jr. | 15 |
... | ||
14. | Jarda Krejčí jr. | 9 |
15. | Petr Jaroš | 7 |
Pepetoni RC Rally Team
celá tabulka
Aktuální pořadí týmů
RCRT 2023
1. | ADAPTA Czech Team | 56 |
2. | Five team | 47 |
3. | Maty racing | 40 |
4. | StraBo Racing | 34 |
5. | AyA racing Audi Team | 14 |
6. | PB PEPETONI | 12 |
Pepetoni RC Rally Team
celá tabulka