Tabulka týmů 2021
Tabulka výsledků za rok
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
RCRT
Poř. | Název teamu |
![]() |
![]() |
![]() |
Cel. |
1. | ADAPTA Czech Team | 21 | 21 | 21 | 63 |
2. | Five team | 17 | 17 | 17 | 51 |
3. | PB PEPETONI | 12 | 11 | 11 | 34 |
4. | RM racing | 11 | 10 | 10 | 31 |
5. | StraBo Racing | – | 12 | 12 | 24 |
6. | SNAIL racing | 14 | – | 8 | 22 |
7. | Dědek rally team | 10 | – | 9 | 19 |
8. | FTR Racing | – | 14 | – | 14 |
9. | RCiA Motorsport | – | – | 14 | 14 |
Započítávají se všechny výsledky.
Aktuální pořadí jezdců
RCRT 2023
1. | Honza Brich | 62 |
2. | Pavel Matějček | 48 |
3. | Aleš Horák | 37 |
4. | Michal Bouchner | 36 |
5. | Pavel Skoupý | 33 |
6. | Jakub Konecký | 24 |
7. | Filip Strahal | 21 |
8. | Petr Pavlát | 15 |
9. | Martin Rada | 15 |
10. | Jan Matoušek jr. | 15 |
... | ||
14. | Jarda Krejčí jr. | 9 |
15. | Petr Jaroš | 7 |
Pepetoni RC Rally Team
celá tabulka
Aktuální pořadí týmů
RCRT 2023
1. | ADAPTA Czech Team | 56 |
2. | Five team | 47 |
3. | Maty racing | 40 |
4. | StraBo Racing | 34 |
5. | AyA racing Audi Team | 14 |
6. | PB PEPETONI | 12 |
Pepetoni RC Rally Team
celá tabulka