Tabulka jezdců 2006
Tabulka výsledků za rok
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
RCRT
| # | jezdec | 1. šot. | 2. šot. | 3. šot. | 4. asf. | 5. šot. | vyjeté body | započítané body |
| 1. | Aleš Matiášek ml. | 20 | 20 | 12 | 12 | 11 | 75 | 64 |
| 2. | Karel Griessl | - | - | 20 | 15 | 20 | 55 | 55 |
| 3. | Josef Jiřička | - | 18 | 18 | - | 18 | 54 | 54 |
| 4. | Jakub Marek | 18 | 16 | 10 | 6 | 10 | 60 | 54 |
| 5. | Aleš Matiášek | 15 | 15 | x | 11 | 13 | 54 | 54 |
| 6. | Pavel Bubník | 16 | 14 | 14 | 5 | 9 | 58 | 53 |
| 7. | Aleš Horák | 13 | 13 | 13 | 9 | 14 | 62 | 53 |
| 8. | Libor Karas | - | - | 16 | 14 | - | 30 | 30 |
| 9. | Miroslav Percl | - | - | 15 | 7 | 7 | 29 | 29 |
| 10. | Radek Pavliš | - | - | - | 13 | 15 | 28 | 28 |
| 11. | Stanislav Elbl | - | 12 | 9 | 3 | 4 | 28 | 28 |
| 12. | Lukáš Mrnka | - | - | - | 20 | - | 20 | 20 |
| 13. | Zbyněk Dařílek | - | - | 8 | 4 | 8 | 20 | 20 |
| 14. | Petr Kýbus | 14 | - | - | - | 5 | 19 | 19 |
| 15. | Fantišek Grund | - | - | - | 18 | - | 18 | 18 |
| 16. | Pavel Mrnka | - | - | - | 16 | - | 16 | 16 |
| 17. | Vláďa Krejčík | - | - | - | - | 16 | 16 | 16 |
| 18. | Petr Jaroš | - | - | - | 8 | 6 | 14 | 14 |
| 19. | Jan Petr | 12 | x | - | - | - | 12 | 12 |
| 20. | Adam Dubák | - | - | - | - | 12 | 12 | 12 |
| 21. | Tomáš Homolka | - | - | 11 | - | - | 11 | 11 |
| 22. | Matěj Brodský | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 |
| 23. | Dagmar Grundová | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 |
nejhorší výsledek se škrtá
Závodní kalendář
| 08.06.2025 | |
| 23.08.2025 | |
| 28.09.2025 | |
| 25.10.2025 |
Odjeto
Zbývá
Volný podnik
Aktuální pořadí jezdců
RCRT 2025
| 1. | Martin Čejchan | 70 |
| 2. | Jakub Mudřík | 39 |
| 3. | Pavel Matějček | 36 |
| 4. | Michal Bouchner | 30 |
| 5. | Aleš Čejchan | 29 |
| 6. | Aleš Horák | 24 |
| 7. | Honza Brich | 22 |
| 8. | David Vaculík | 16 |
| 9. | Honza Matoušek jr. | 13 |
| 10. | Tom Procházka | 12 |
| ... | ||
| 21. | Petr Jaroš | 6 |
Pepetoni RC Rally Team
celá tabulka
Aktuální pořadí týmů
RCRT 2025
| 1. | RC Rally Racing Team | 63 |
| 2. | Maty racing | 40 |
| 3. | StraBo Racing | 39 |
| 4. | Five team | 35 |
| 5. | ADAPTA Czech Team | 26 |
| 6. | PB PEPETONI | 23 |
| 7. | AyA racing team | 18 |
| 8. | TUX - racing | 17 |
| 9. | Snail racing | 15 |
| 10. | TUX - racing junior | 10 |
Pepetoni RC Rally Team
celá tabulka




