Tabulka jezdců 2018
Tabulka výsledků za rok
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
RCRT absolutní pořadí
Poř. | Jméno a přímení | Suma | Zap. | |||||||
1. | Michal Bouchner | 21+1 | 17+1 | 11 |
|
21+3 | 21+3 | 21+2 | 135 | 125 |
2. | Petr Pavlát | 17+3 |
|
17+1 | 21+2 | 17+1 | 17+1 | 14+1 | 128 | 114 |
3. | Honza Brich | 5 | 21+3 | 12+3 | – | 14+2 | 12 | 17+3 | 92 | 92 |
4. | Jirka Hardava |
|
10 | 21 | 17 | 11 | 14+2 | 12 | 93 | 87 |
5. | Aleš Horák | 10+2 | 12 | 10 | 14+1 | 12 | 8 | – | 69 | 69 |
6. | Pavel Matějček | 12 | 11 | 9 | 11 | – | 10 | 9 | 62 | 62 |
7. | Filip Strahal | 9 | 8 | – | 12 | 10 | 9 | 10 | 58 | 58 |
8. | Petr Havlík | 8 | 9 | 14+2 |
|
8 | 11 | 4 | 60 | 56 |
9. | Pavel Skoupý | 0,18 | – | 7 | 9 | 9 | 6 | 11 | 42,18 | 42 |
10. | Ondra Daniel |
|
7 | 5 | 7 | 6 | 5 | 3 | 36 | 33 |
11. | Michal Perník | 0,19 |
|
6 | 8 | 3 | 7 | 8 | 32,3 | 32 |
12. | Tomáš Šena | 2 | 6 | 4 | 5 | 5 |
|
6 | 28,16 | 28 |
13. | Zdeněk Klíma | 14 | – | 8 | – | – | – | – | 22 | 22 |
14. | Mirek Šuhaj | 0,16 | – | 3 | 6 | 4 | 1 | 0,13 | 14,29 | 14 |
15. | Radek Perník |
|
5 | 0,18 | 3 | 0,21 | 4 | 2 | 14,47 | 14 |
16. | Ivan Smítka | 11 | – | – | – | – | – | – | 11 | 11 |
17. | Vlastík Pospíšil | 0,17 | – | – | 0,12 | – | 3 | 5 | 8,29 | 8 |
18. | Radek Šulc | 7 | – | – | – | – | – | – | 7 | 7 |
19. | Jan Kňákal | – | – | – | – | 7 | – | – | 7 | 7 |
20. | Petr Jaroš | 0,05 | 0,04 | 0,03 | – | 0,15 | 0,08 | 7 | 7,35 | 7 |
21. | Jakub Konecký | 1 | 4 | 0,17 |
|
2 | 0,19 | 0,08 | 7,52 | 7 |
22. | Kuba Pospíšil | 0,15 | 2 | 2 | 0,13 | – | 2 | 1 | 7,28 | 7 |
23. | Martin Rada | 0,13 | 3 | 0,16 | 2 | 1 |
|
0,11 | 6,46 | 6 |
24. | Péťa Baloun | 4 | – | 0,09 | – | – | – | – | 4,09 | 4 |
25. | Jakub Šena |
|
1 | 0,15 | 0,11 | 0,16 | 0,14 | 0,12 | 1,79 | 1 |
26. | Filip Prokeš | 0,14 | – | 1 | 0,07 | 0,23 | 0,17 | – | 1,61 | 1 |
27. | Roman Prokeš | – | – | 0,12 | 1 | 0,19 | 0,13 | – | 1,44 | 1 |
28. | Ondra Rada |
|
0,08 | 0,14 | 0,10 | 0,22 | 0,15 | 0,10 | 0,86 | 0,79 |
29. | Miroslav Lovčík | 0,09 | 0,09 | 0,13 | 0,09 | 0,14 | 0,10 |
|
0,70 | 0,64 |
30. | Gandalf | 0,06 | – | 0,11 | 0,06 | 0,12 | 0,09 | 0,04 | 0,48 | 0,48 |
31. | Zdeněk Neuwirth | – | 0,10 | – | – | 0,17 | 0,18 | – | 0,45 | 0,45 |
32. | Petr Strahal | 0,10 | 0,05 | – | – | 0,2 | – | 0,09 | 0,44 | 0,44 |
33. | Ayrton Alex Pavlát |
|
0,03 | 0,07 | 0,02 | 0,13 | 0,12 | 0,05 | 0,44 | 0,42 |
34. | Jan Matoušek | – | 0,06 | 0,10 | 0,03 | 0,09 | 0,03 | 0,07 | 0,38 | 0,38 |
35. | Kája Jarošová | 0,03 | 0,01 | 0,05 | – | 0,06 | 0,02 | 0,02 | 0,19 | 0,19 |
36. | Ondřej Tancibudek | – | – | – | – | 0,18 | – | – | 0,18 | 0,18 |
37. | Tina Matějčková | – | 0,07 | – | – | – | 0,11 | – | 0,18 | 0,18 |
38. | Jarda Krejčí jr. | 0,01 | 0,02 | 0,04 | – | 0,05 | 0,04 | – | 0,16 | 0,16 |
39. | Jarda Krejčí sr. | – | – | – | – | 0,10 | 0,05 | – | 0,15 | 0,15 |
40. | Martin Miesbauer | – | – | 0,08 | 0,05 | – | – | – | 0,13 | 0,13 |
41. | Martin Vorlíček | 0,12 | – | – | – | – | – | – | 0,12 | 0,12 |
42. | Tomáš Moravec | – | – | – | – | 0,11 | – | – | 0,11 | 0,11 |
43. | Simona Hadravová | – | – | – | – | 0,04 | 0,07 | – | 0,11 | 0,11 |
44. | Martin Gajdošík | – | – | – | – | 0,08 | – | – | 0,08 | 0,08 |
45. | Thomas Moravec | – | – | – | – | 0,07 | – | – | 0,07 | 0,07 |
46. | Káťa Jarošová | – | – | 0,06 | – | – | – | – | 0,06 | 0,06 |
47. | Míša Baloun | 0,04 | – | 0,01 | – | – | – | – | 0,05 | 0,05 |
48. | David Příplata | – | – | – | 0,04 | – | – | – | 0,04 | 0,04 |
49. | Roman Mašek | – | – | – | – | 0,03 | 0,01 | – | 0,04 | 0,04 |
50. | Ondřej Novák | – | – | – | – | – | – | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
51. | Jan Matoušek sr. | – | – | – | 0,01 | 0,02 | – | – | 0,03 | 0,03 |
52. | Jarda Klíma | – | – | 0,02 | – | – | – | – | 0,02 | 0,02 |
53. | Hana Hájková | – | – | – | – | 0,01 | – | – | 0,01 | 0,01 |
54. | Aleš Sladký | – | – | – | – | – | – | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
55. | Šimon Vladař | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
započítává se 6 nejlepších výsledků
RCRT pořadí juniorů
Poř. | Jméno a přímení | Suma | Zap. | |||||||
1. | Michal Perník | 17 |
|
21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 136 | 122 |
2. | Jakub Pospíšil | 14 | 21 | 17 | 17 | – | 17 | 17 | 103 | 103 |
3. | Jakub Šena |
|
17 | 12 | 14 | 14 | 12 | 14 | 94 | 83 |
4. | Filip Prokeš | 12 | – | 14 | 12 | 17 | 14 | – | 69 | 69 |
5. | Kája Jarošová | 9 | 12 | 10 | – | 11 | 10 | 12 | 64 | 64 |
6. | Péťa Baloun | 21 | – | 11 | – | – | – | – | 32 | 32 |
7. | Simona Hadravová | – | – | – | – | 10 | 11 | – | 21 | 21 |
8. | Míša Baloun | 10 | – | 9 | – | – | – | – | 19 | 19 |
9. | Thomas Moravec | – | – | – | – | 12 | – | – | 12 | 12 |
10. | Šimon Vladař | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
započítává se 6 nejlepších výsledků
RCRT pořadí juniorů+
Poř. | Jméno a přímení | Suma | Zap. | |||||||
1. | Ondra Rada |
|
21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 147 | 126 |
2. | Jan Matoušek | – | 17 | 17 | 17 | 14 | 12 | 17 | 94 | 94 |
3. | Ayrton Alex Pavlát | 17 |
|
14 | 14 | 17 | 17 | 14 | 107 | 93 |
4. | Jarda Krejčí jr. | 14 | 12 | 12 | – | 12 | 14 | – | 64 | 64 |
započítává se 6 nejlepších výsledků
RCRT pořadí seniorů
Poř. | Jméno a přímení | Suma | Zap. | |||||||
1. | Petr Pavlát |
|
21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 147 | 126 |
2. | Martin Rada | 14 | 17 | 17 | 17 | 17 |
|
14 | 106 | 96 |
3. | Miroslav Lovčík |
|
14 | 14 | 12 | 10 | 14 | 11 | 85 | 75 |
4. | Petr Jaroš | 8 | 11 | 9 | – | 11 | 11 | 17 | 67 | 67 |
5. | Gandalf | 9 | – | 11 | 11 | 9 | 12 | 10 | 62 | 62 |
6. | Roman Prokeš | – | – | 12 | 14 | 12 | 17 | – | 55 | 55 |
7. | Petr Strahal | 11 | 12 | – | – | 14 | – | 12 | 49 | 49 |
8. | Martin Miesbauer | – | – | 10 | 10 | – | – | – | 20 | 20 |
9. | Ivan Smítka | 17 | – | – | – | – | – | – | 17 | 17 |
10. | Roman Mašek | – | – | – | – | 7 | 9 | – | 16 | 16 |
11. | Jan Matoušek sr. | – | – | – | 9 | 6 | – | – | 15 | 15 |
12. | Martin Vorlíček | 12 | – | – | – | – | – | – | 12 | 12 |
13. | Ondřej Novák | – | – | – | – | – | – | 9 | 9 | 9 |
14. | Jarda Klíma | – | – | 8 | – | – | – | – | 8 | 8 |
15. | Martin Gajdošík | – | – | – | – | 8 | – | – | 8 | 8 |
16. | Aleš Sladký | – | – | – | – | – | – | 8 | 8 | 8 |
započítává se 6 nejlepších výsledků
RCRT pořadí dvoukolek
Poř. | Jméno a přímení | Suma | Zap. | |||||||
1. | Ondra Daniel | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
|
140 | 126 |
2. | Tomáš Šena | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
|
21 | 118 | 106 |
3. | Jakub Šena | 12 | 14 | 14 | 12 | 12 |
|
12 | 87 | 76 |
4. | Vlastík Pospíšil | 14 | – | – | 14 | – | 17 | 17 | 62 | 62 |
5. | Petr Jaroš | 11 | 11 | 12 | – | 11 | 10 | – | 55 | 55 |
6. | Zdeněk Neuwirht | – | 12 | – | – | 14 | 14 | – | 40 | 40 |
7. | David Příplata | – | – | – | 11 | – | – | – | 11 | 11 |
8. | Hana Hájková | – | – | – | – | 10 | – | – | 10 | 10 |
započítává se 6 nejlepších výsledků
Závodní kalendář
2. RC RALLY Kamenice n/L | 13.04.2024 |
15. RC Rally Zálesí | 12.05.2024 |
45. RC RALLY Tábor | 03.08.2024 |
16. RC Rally Zálesí | 07.09.2024 |
3. RC RALLY Kamenice n/L | 26.10.2024 |
Odjeto
Zbývá
Volný podnik
Aktuální pořadí jezdců
RCRT 2024
1. | Honza Brich | 58 |
2. | Aleš Horák | 44 |
3. | Pavel Matějček | 43 |
4. | Michal Bouchner | 35 |
5. | Pavel Skoupý | 30 |
6. | Martin Čejchan | 24 |
7. | Ondra Daniel | 19 |
8. | Aleš Čejchan | 18 |
9. | Honza Matoušek jr. | 17 |
10. | Filip Strahal | 14 |
... | ||
11. | Jarda Krejčí jr. | 14 |
13. | Petr Jaroš | 11 |
27. | Jarda Krejčí sr. | 0 |
Pepetoni RC Rally Team celá tabulka
Aktuální pořadí týmů
RCRT 2024
1. | ADAPTA Czech Team | 52 |
2. | Maty racing | 45 |
3. | Five team | 40 |
4. | StraBo Racing | 37 |
5. | PB PEPETONI | 30 |
6. | Snail racing | 28 |
7. | RC Rally Racing Team | 21 |
8. | RCiA Motorsport | 18 |
9. | TUX - racing | 17 |
Pepetoni RC Rally Team celá tabulka