Tabulka jezdců 2010
Tabulka výsledků za rok
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
MČR
# | jezdec | 1.asf. | 2.šot. | 3.šot. | 4.mix. | 5.asf. | 6.šot. | 7.šot. | 8.mix. | vyjeté body | zap. body |
Praha | Čistá | Hvozd. | Hrádek | Sobě. | Třem. | Dvůr | Brno | ||||
1. | Petr Pavlát | 42 | 72 | 66 | 50 | 80 | 80 | 90 | 90 | 570 | 478 |
2. | Aleš Čejchan | 90 | 60 | 90 | 80 | 90 | 55 | 66 | 50 | 581 | 476 |
3. | Martin Knespl | 60 | 66 | - | 90 | 66 | 90 | 80 | 80 | 532 | 472 |
4. | Dejv Mišalko | 66 | 90 | 72 | 66 | 46 | 42 | 60 | 42 | 484 | 400 |
5. | Frantin Doležal | 72 | 55 | 60 | 2 | 60 | 60 | 20 | 72 | 401 | 379 |
6. | Filip Strahal | 28 | 42 | 55 | 34 | 42 | 66 | 72 | 55 | 394 | 332 |
7. | Marek Střihavka | 7 | - | 80 | 55 | 55 | 25 | 55 | 60 | 337 | 330 |
8. | Jan Šrámek | 46 | 38 | - | 72 | - | 72 | 22 | 66 | 316 | 316 |
9. | Ondřej Němec | 38 | 46 | - | 38 | 50 | - | 50 | 46 | 268 | 268 |
10. | Victor Trnka | 31 | 22 | 50 | 31 | 72 | 28 | 34 | 38 | 306 | 256 |
11. | Petr Kupilík | 25 | 31 | 42 | 28 | - | 46 | 38 | 34 | 244 | 219 |
12. | David Broučil | 55 | 34 | 34 | 42 | - | 34 | - | - | 199 | 199 |
13. | Jan Heřmánek | 34 | 0 | - | 60 | - | 50 | 28 | - | 172 | 172 |
14. | Milan Široký | 10 | 18 | 22 | 18 | 14 | 38 | 31 | 31 | 182 | 158 |
15. | David Homolka | 50 | 50 | - | 46 | - | - | - | - | 146 | 146 |
16. | Petr Jaroš | 18 | 28 | 25 | 25 | 31 | 16 | - | 14 | 157 | 143 |
17. | Filip Musal | 16 | 25 | - | 22 | - | 31 | 46 | - | 140 | 140 |
18. | Vladimír Krejčík | 22 | - | 46 | 20 | - | - | 25 | - | 113 | 113 |
19. | David Čech | 14 | 8 | 14 | 9 | 34 | 9 | 14 | 28 | 130 | 113 |
20. | Daniel Procházka | 2 | 9 | 28 | 14 | 12 | 20 | 16 | 22 | 123 | 112 |
21. | Pavel Skoupý | 0 | 16 | 10 | 0 | 38 | 8 | 18 | 20 | 110 | 110 |
22. | Jan Hančl | 1 | 7 | - | 12 | 20 | 22 | 42 | - | 104 | 104 |
23. | PB Pepetoni | 20 | 12 | 20 | 6 | 28 | 6 | - | - | 92 | 92 |
24. | Roman Lisý | 0 | 10 | 31 | 8 | 16 | 7 | - | 18 | 90 | 90 |
25. | Stanislav Knespl | 4 | 0 | - | 10 | 25 | 14 | 12 | 25 | 90 | 90 |
26. | Josef Jandouš | 8 | 20 | 38 | 16 | - | - | 6 | - | 88 | 88 |
27. | Petr Kneř | 5 | 5 | 16 | 7 | 22 | 18 | 8 | 16 | 97 | 87 |
28. | Radek Pavliš | 80 | X | - | - | - | - | - | - | 80 | 80 |
29. | Tomáš Lovčík | - | 80 | - | - | - | - | - | - | 80 | 80 |
30. | Marek Les | - | 6 | 18 | 5 | - | 12 | 9 | - | 50 | 50 |
31. | Martin Čejchan | 0 | 4 | 12 | 4 | 8 | 10 | 7 | - | 45 | 45 |
32. | Petr Havlík | 9 | 14 | - | - | 18 | - | - | - | 41 | 41 |
33. | Michal Řačák | - | - | - | 1 | 9 | 5 | 10 | - | 25 | 25 |
34. | Jiří Hatle | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 12 |
35. | Richard Weiser | - | 2 | - | - | 10 | - | - | - | 12 | 12 |
36. | Michal Komůrka | 6 | - | - | 3 | - | - | - | - | 9 | 9 |
37. | Miroslav Fischer | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 |
38. | Daniela Fischerová | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Veronika Šonská | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
započítává se 6 nejlepších výsledků
RCRT
# | jezdec | 1.asf. | 2.šot. | 3.mix. | 4.mix. | 5.šot. | 6.šot. | 7.šot. | 8.šot. | vyjeté body | zap. body |
Světlá | e-pow | 1.Táb. | 2.Táb. | Luž. | Sobě. | 1000 | High. | ||||
1. | Filip Strahal | 11 | 11 | 16 | 20 | 13 | 25 | 20 | 25 | 141 | 130 |
2. | Jan Brich | 16 | 9 | 25 | 11 | 9 | 13 | 13 | 20 | 116 | 107 |
3. | Michal Bouchner | 0 | 0 | 20 | 16 | 16 | 20 | 16 | 11 | 99 | 99 |
4. | Alf | 13 | - | 13 | 13 | 20 | 10 | 10 | 13 | 92 | 92 |
5. | Tomáš Lovčík | - | 25 | 11 | 25 | 11 | 9 | - | - | 81 | 81 |
6. | Ondra Němec | 20 | 13 | 10 | 10 | 10 | 8 | 9 | 7 | 87 | 80 |
7. | Jiří Hadrava | 7 | 4 | 7 | 8 | 8 | 16 | 11 | 16 | 77 | 73 |
8. | Petr Pavlát | - | - | - | - | 25 | 11 | 25 | - | 61 | 61 |
9. | Tomáš Šena | 8 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 50 | 47 |
10. | Petr Jaroš | 10 | 7 | 9 | - | - | 6 | - | 8 | 40 | 40 |
11. | Dejv Mišalko | - | 20 | - | - | - | - | - | 9 | 29 | 29 |
12. | Jiří Zdražil | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 25 |
13. | David Vaš | - | 6 | 8 | 9 | - | - | - | - | 23 | 23 |
14. | Jakub Konecký | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | X | 6 | 0 | 22 | 22 |
15. | Frantin Doležal | - | 8 | - | - | - | - | - | 10 | 18 | 18 |
16. | Martin Knespl | - | 16 | - | - | - | - | - | - | 16 | 16 |
17. | Radek Knížek | 5 | 0 | 4 | - | 6 | - | 0 | - | 15 | 15 |
18. | Jiří Bistiak | 9 | - | - | - | - | - | - | 5 | 14 | 14 |
19. | Petr Havlík | - | - | 0 | 6 | - | - | 8 | - | 14 | 14 |
20. | Honza Cvrček | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 13 | 13 |
21. | Radek Pavliš | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 |
22. | Zdeněk Neuwirth | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | 5 | 0 | 8 | 8 |
23. | Ondřej Kozinski | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | - | - | - | 8 | 8 |
24. | Luboš Klinkáček | 1 | 2 | - | - | - | - | 4 | 0 | 7 | 7 |
25. | Petr Hnik | 0 | X | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 7 |
26. | Jiří Záviš | 6 | - | - | - | - | - | - | X | 6 | 6 |
26. | Dalibor Deputy | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 | 6 |
28. | PB Pepetoni | 0 | 0 | 5 | - | - | 0 | - | - | 5 | 5 |
29. | David Příplata | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 4 | 1 | 0 | 5 | 5 |
30. | Jirka Neudert | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 |
30. | Michal Oppitz | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 |
32. | Luboš Havlík | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
32. | Vláďa Krejčík | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
32. | Honza Petr | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | 3 |
35. | Roman Příplata | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
36. | Martin Rada | X | 0 | 2 | - | - | - | 0 | - | 2 | 2 |
36. | Tomáš Houska | 0 | 0 | - | 0 | X | 2 | - | - | 2 | 2 |
38. | David Homolka | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
39. | Jakub Strouhal | - | 0 (8) | 0 (7) | 0 (9) | - | 0 (4) | 0 (8) | 0 (8) | 0 | 0 (44) |
40. | Petr Vaňas | 0 (10) | 0 (6) | - | 0 (8) | 0 (4) | - | 0 (7) | 0 (7) | 0 | 0 (42) |
41. | Jarda Krejčí | 0 (17) | 0 (20) | X | - | - | - | - | - | 0 | 0 (37) |
42. | Martin Rérych | 0 (4) | 0 (4) | 0 (8) | 0 (10) | - | - | - | - | 0 | 0 (26) |
43. | Rosťa Neuwirth | 0 (2) | 0 (2) | 0 (5) | 0 (11) | - | - | 0 (3) | X | 0 | 0 (23) |
44. | Vašek Baloun | 0 (9) | 0 (1) | 0 (3) | - | 0 (5) | - | 0 (4) | X | 0 | 0 (22) |
45. | Pavel Bubník | - | - | 0 (6) | 0 (12) | X | - | - | 0 (4) | 0 | 0 (22) |
46. | Pavel Skoupý | 0 (3) | 0 (16) | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 (19) |
47. | Aleš Klinkáček | 0 (7) | 0 (11) | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 (18) |
48. | Tomáš Moravec | - | - | - | 0 (15) | - | - | - | - | 0 | 0 (15) |
49. | Standa Knespl | - | 0 (14) | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 (14) |
50. | Michal Nodes | - | - | X | 0 (14) | X | - | - | - | 0 | 0 (14) |
51. | Jakub Šena | - | - | - | 0 (2) | 0 (2) | 0 (3) | 0 (2) | 0 (2) | 0 | 0 (11) |
52. | Karel Kuncl | - | - | 0 (4) | - | 0 (6) | - | - | - | 0 | 0 (10) |
53. | Standa Elbl | - | - | 0 (2) | 0 (5) | - | - | - | - | 0 | 0 (7) |
54. | Karel Šíma | - | - | - | 0 (7) | - | - | - | - | 0 | 0 (7) |
55. | Miroslav Lovčík | - | - | 0 (1) | 0 (3) | 0 (1) | - | - | - | 0 | 0 (5) |
56. | Ondra Daniel | - | - | - | - | - | - | 0 (1) | 0 (3) | 0 | 0 (4) |
57. | Káťa Jarošová | - | - | - | - | - | 0 (2) | - | 0 (1) | 0 | 0 (3) |
58. | Aleš Muzikář | 0 (1) | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 (1) |
59. | Karel Šíma jr. | - | - | - | 0 (1) | - | - | - | - | 0 | 0 (1) |
započítává se 7 nejlepších výsledků
Závodní kalendář
2. RC RALLY Kamenice n/L | 13.04.2024 |
15. RC Rally Zálesí | 12.05.2024 |
45. RC RALLY Tábor | 03.08.2024 |
16. RC Rally Zálesí | 07.09.2024 |
3. RC RALLY Kamenice n/L | 26.10.2024 |
Odjeto
Zbývá
Volný podnik
Aktuální pořadí jezdců
RCRT 2024
1. | Honza Brich | 58 |
2. | Aleš Horák | 44 |
3. | Pavel Matějček | 43 |
4. | Michal Bouchner | 35 |
5. | Pavel Skoupý | 30 |
6. | Martin Čejchan | 24 |
7. | Ondra Daniel | 19 |
8. | Aleš Čejchan | 18 |
9. | Honza Matoušek jr. | 17 |
10. | Filip Strahal | 14 |
... | ||
11. | Jarda Krejčí jr. | 14 |
13. | Petr Jaroš | 11 |
27. | Jarda Krejčí sr. | 0 |
Pepetoni RC Rally Team celá tabulka
Aktuální pořadí týmů
RCRT 2024
1. | ADAPTA Czech Team | 52 |
2. | Maty racing | 45 |
3. | Five team | 40 |
4. | StraBo Racing | 37 |
5. | PB PEPETONI | 30 |
6. | Snail racing | 28 |
7. | RC Rally Racing Team | 21 |
8. | RCiA Motorsport | 18 |
9. | TUX - racing | 17 |
Pepetoni RC Rally Team celá tabulka