Tabulka jezdců 2008
Tabulka výsledků za rok
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
RCRT
# | jezdec | 1. šot. | 2. šot. | 3. šot. | 4. šot. | N. asf. | 5. asf. | 6. šot. | 7. šot. | 4.H šot. | 5.H šot. | vyjeté body | zap. body |
1. | Radek Pavliš | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | - | - | 20 | 15 | 153 | 153 |
2. | Zbyněk Dařílek | 10 | 11 | 13 | 18 | 11 | - | 20 | 20 | 3 | 18 | 124 | 121 |
3. | Petr Jaroš | 11 | 13 | 15 | 13 | 15 | 13 | 18 | 18 | 13 | 16 | 145 | 121 |
4. | Alf | 13 | 15 | 14 | 15 | 14 | 14 | 15 | 16 | 12 | 11 | 139 | 116 |
5. | Tomáš Šena | - | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 15 | 6 | 13 | 99 | 96 |
6. | Jakub Konecký | 6 | 6 | 10 | 11 | 7 | 11 | 13 | 13 | 2 | 8 | 87 | 79 |
7. | Aleš Matiášek ml. | 14 | 14 | 16 | 16 | X | X | X | 14 | - | - | 74 | 74 |
8. | Tomáš Evžen Lovčík | 16 | 18 | 18 | - | - | - | - | - | 18 | - | 70 | 70 |
9. | Aleš Matiášek | 8 | 10 | 11 | 14 | 13 | X | X | X | - | - | 56 | 56 |
10. | Radek Knížek | 15 | 9 | - | - | - | - | 16 | - | 15 | - | 55 | 55 |
11. | Frantin Doležal | - | - | - | - | - | 15 | - | - | 16 | 20 | 51 | 51 |
12. | Honza Petr | 18 | 16 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 44 | 44 |
13. | PB Pepetoni | 2 | - | 8 | - | 3 | 10 | 12 | - | 1 | 3 | 39 | 39 |
14. | Martin Knespl | - | - | - | - | 16 | 20 | - | - | - | - | 36 | 36 |
15. | Michal Bouchner | - | - | - | - | 4 | - | 8 | 12 | 5 | 6 | 35 | 35 |
16. | Petr Míka | - | 0 | 5 | 5 | 0 | 9 | 4 | 9 | - | - | 32 | 32 |
17. | Jarda Krejčí | - | 8 | - | 9 | - | - | - | 11 | X | 2 | 30 | 30 |
18. | Luboš Hrstka | 9 | 12 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 29 | 29 |
19. | Petr Kýbus | 3 | 4 | 9 | - | - | - | 10 | - | 0 | - | 26 | 26 |
20. | Milan Široký | 4 | - | - | 10 | - | - | 11 | - | - | - | 25 | 25 |
21. | Dejv Mišalko | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 10 | 24 | 24 |
22. | Pavel Bubník | 0 | - | - | - | - | - | 6 | 10 | 0 | 4 | 20 | 20 |
23. | Pepa Jiřička | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | 18 | 18 |
24. | David Homolka | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 12 | 17 | 17 |
25. | Vašek Baloun | - | 1 | 7 | 8 | 1 | - | - | - | 0 | 0 | 17 | 17 |
26. | Vláďa Krejčík | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | 16 | 16 |
27. | Jakub Marek | 0 | 0 | X | 7 | 2 | - | 7 | - | 0 | - | 16 | 16 |
28. | Patrik Petr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 14 | 14 |
29. | Michal Oppitz | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 14 | 14 |
30. | Standa Malý | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 12 |
31. | Vlastimil Pospíšil | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | 11 | 11 |
32. | Standa Elbl | X | - | 6 | - | - | - | 5 | - | - | - | 11 | 11 |
33. | Čeněk Brychta | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 |
34. | Matěj Oppitz | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | 9 | 9 |
34. | Jiří Fazekaš | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | 9 | 9 |
34. | Petr Kupilík | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | 9 | 9 |
34. | Jaroslav Kouba | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 9 | 9 |
38. | Jiří Burda | - | - | - | - | - | 8 | X | - | - | - | 8 | 8 |
38. | Pavel Kosa | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 8 | 8 |
40. | Jiří Škoda | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 |
40. | Vlastimil Brentner | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 | 7 |
42. | Pavel Skoupý | - | - | - | 6 | 0 | - | - | - | 0 | - | 6 | 6 |
42. | Tomáš Moravec | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 6 | 6 |
44. | Michal Nodes | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 5 | 5 |
44. | Miroslav Percl | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 |
44. | Daniel Haitmann jr. | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 |
44. | Petr Zvejška | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 5 |
48. | Daniel Haitmann | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
49. | Petr Hnik | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 1 | 1 |
50. | Petr Vaňas | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
50. | Ondřej Suchan | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
50. | Radek Dvořák | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
50. | Roman Klimeš | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
50. | Libor Armin Karas | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
50. | Patrik Tattermusch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
50. | Jan Kolek | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
dva nejhorší výsledky se šktrají
Závodní kalendář
2. RC RALLY Kamenice n/L | 13.04.2024 |
15. RC Rally Zálesí | 12.05.2024 |
45. RC RALLY Tábor | 03.08.2024 |
16. RC Rally Zálesí | 07.09.2024 |
3. RC RALLY Kamenice n/L | 26.10.2024 |
Odjeto
Zbývá
Volný podnik
Aktuální pořadí jezdců
RCRT 2024
1. | Honza Brich | 58 |
2. | Aleš Horák | 44 |
3. | Pavel Matějček | 43 |
4. | Michal Bouchner | 35 |
5. | Pavel Skoupý | 30 |
6. | Martin Čejchan | 24 |
7. | Ondra Daniel | 19 |
8. | Aleš Čejchan | 18 |
9. | Honza Matoušek jr. | 17 |
10. | Filip Strahal | 14 |
... | ||
11. | Jarda Krejčí jr. | 14 |
13. | Petr Jaroš | 11 |
27. | Jarda Krejčí sr. | 0 |
Pepetoni RC Rally Team celá tabulka
Aktuální pořadí týmů
RCRT 2024
1. | ADAPTA Czech Team | 52 |
2. | Maty racing | 45 |
3. | Five team | 40 |
4. | StraBo Racing | 37 |
5. | PB PEPETONI | 30 |
6. | Snail racing | 28 |
7. | RC Rally Racing Team | 21 |
8. | RCiA Motorsport | 18 |
9. | TUX - racing | 17 |
Pepetoni RC Rally Team celá tabulka