Tabulka jezdců 2021
Tabulka výsledků za rok
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
RCRT absolutní pořadí
Poř. | Jméno a přímení | Suma | Zap. | |||
1. | Jan Brich | 21+3 | 21+2 | 17+2 | 66 | 66 |
2. | Pavel Matějček | 14+1 | 14+3 | 12+1 | 45 | 45 |
3. | Petr Pavlát | – | 17+1 | 21+3 | 42 | 42 |
4. | Aleš Horák | 17+2 | 11 | 10 | 40 | 40 |
5. | Pavel Skoupý | 12 | 9 | 4 | 25 | 25 |
6. | Martin Rada | 8 | 5 | 6 | 19 | 19 |
7. | Ondra Rada | 9 | – | 7 | 16 | 16 |
8. | Filip Strahal | – | – | 14 | 14 | 14 |
9. | Petr Jaroš | 6 | 8 | 0,1 | 14,1 | 14 |
10. | Jakub Konecký | 5 | 6 | 3 | 14 | 14 |
11. | Michal Bouchner | – | 12 | – | 12 | 12 |
12. | Jan Matoušek jr. | 4 | 7 | 1 | 12 | 12 |
13. | Jakub Šena | 11 | – | – | 11 | 11 |
14. | Petr Baloun | – | – | 11 | 11 | 11 |
15. | Ondra Daniel | 10 | – | 0,09 | 10,09 | 10 |
16. | Filip Prokeš | – | 10 | – | 10 | 10 |
17. | Luboš Klinkáček | – | – | 9 | 9 | 9 |
18. | Jan Bednář | – | – | 8 | 8 | 8 |
19. | Tomáš Šena | 7 | – | – | 7 | 7 |
20. | Jan Kňákal | – | – | 5 | 5 | 5 |
21. | Thomas Moravec | 3 | 2 | 0,06 | 5,06 | 5 |
22. | Roman Prokeš | – | 4 | – | 4 | 4 |
23. | Jarda Krejčí jr. | – | 3 | 0,11 | 3,11 | 3 |
24. | Ayrton Alex Pavlát | – | – | 2 | 2 | 2 |
25. | Gandalf | 2 | – | 0,02 | 2,02 | 2 |
26. | Tomáš Moravec | 1 | 1 | 0,08 | 2,08 | 2 |
27. | Petr Strahal | – | – | 0,07 | 0,07 | 0 |
28. | Michal Baloun | – | – | 0,05 | 0,05 | 0 |
29. | Jarda Krejčí sr. | – | 0,01 | 0,04 | 0,05 | 0 |
30. | Hana Hájková | – | – | 0,03 | 0,03 | 0 |
31. | Tomáš Polach | 0,02 | – | – | 0,02 | 0 |
32. | Vincent Tichý | 0,01 | – | – | 0,01 | 0 |
33. | Jan Matoušek sr. | – | – | 0,01 | 0,01 | 0 |
Započítávají se všechny výsledky.
RCRT pořadí juniorů
Poř. | Jméno a přímení | Suma | Zap. | |||
1. | Jan Matoušek jr. | 17 | 17 | 14 | 48 | 48 |
2. | Ondra Rada | 21 | – | 21 | 42 | 42 |
3. | Jarda Krejčí jr. | – | 14 | 12 | 26 | 26 |
4. | Filip Prokeš | – | 21 | – | 21 | 21 |
5. | Ayrton Alex Palvát | – | – | 17 | 17 | 17 |
6. | Michal Baloun | – | – | 11 | 11 | 11 |
Započítávají se všechny výsledky.
RCRT pořadí seniorů
Poř. | Jméno a přímení | Suma | Zap. | |||
1. | Pavel Matějček | 21 | 17 | 17 | 55 | 55 |
2. | Martin Rada | 17 | 12 | 14 | 43 | 43 |
3. | Petr Pavlát | – | 21 | 21 | 42 | 42 |
4. | Petr Jaroš | 12 | 14 | 12 | 38 | 38 |
5. | Gandalf | 11 | – | 10 | 21 | 21 |
6. | Tomáš Šena | 14 | – | – | 14 | 14 |
7. | Roman Prokeš | – | 11 | – | 11 | 11 |
8. | Petr Strahal | – | – | 11 | 11 | 11 |
9. | Jan Matoušek sr. | – | – | 9 | 9 | 9 |
Započítávají se všechny výsledky.
RCRT pořadí dvoukolek
Poř. | Jméno a přímení | Suma | Zap. | |||
1. | Ondra Daniel | 17 | – | 21 | 38 | 38 |
2. | Jakub Šena | 21 | – | – | 21 | 21 |
3. | Jarda Krejčí sr. | – | – | 17 | 17 | 17 |
4. | Tomáš Šena | 14 | – | – | 14 | 14 |
Započítávají se všechny výsledky.
Závodní kalendář
2. RC RALLY Kamenice n/L | 13.04.2024 |
15. RC Rally Zálesí | 12.05.2024 |
45. RC RALLY Tábor | 03.08.2024 |
16. RC Rally Zálesí | 07.09.2024 |
3. RC RALLY Kamenice n/L | 26.10.2024 |
Odjeto
Zbývá
Volný podnik
Aktuální pořadí jezdců
RCRT 2024
1. | Honza Brich | 58 |
2. | Aleš Horák | 44 |
3. | Pavel Matějček | 43 |
4. | Michal Bouchner | 35 |
5. | Pavel Skoupý | 30 |
6. | Martin Čejchan | 24 |
7. | Ondra Daniel | 19 |
8. | Aleš Čejchan | 18 |
9. | Honza Matoušek jr. | 17 |
10. | Filip Strahal | 14 |
... | ||
11. | Jarda Krejčí jr. | 14 |
13. | Petr Jaroš | 11 |
27. | Jarda Krejčí sr. | 0 |
Pepetoni RC Rally Team celá tabulka
Aktuální pořadí týmů
RCRT 2024
1. | ADAPTA Czech Team | 52 |
2. | Maty racing | 45 |
3. | Five team | 40 |
4. | StraBo Racing | 37 |
5. | PB PEPETONI | 30 |
6. | Snail racing | 28 |
7. | RC Rally Racing Team | 21 |
8. | RCiA Motorsport | 18 |
9. | TUX - racing | 17 |
Pepetoni RC Rally Team celá tabulka