Tabulka jezdců 2020
Tabulka výsledků za rok
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
RCRT absolutní pořadí
Poř. | Jméno a přímení |
|
|
Suma | Zap. |
1. | Michal Bouchner | 17+2 | 21+3 | 43 | 43 |
1. | Jan Brich | 21+3 | 17+2 | 43 | 43 |
3. | Aleš Horák | 14+1 | 14+1 | 30 | 30 |
4. | Pavel Matějček | 12 | 12 | 24 | 24 |
5. | Filip Strahal | 11 | 11 | 22 | 22 |
6. | Pavel Skoupý | 10 | 10 | 20 | 20 |
7. | Martin Rada | 8 | 7 | 15 | 15 |
8. | Tomáš Šena | 5 | 5 | 10 | 10 |
9. | Jakub Šena | 9 | 1 | 10 | 10 |
10. | Ondra Daniel | 0,15 | 9 | 9,15 | 9 |
11. | Jakub Pospíšil | 6 | 3 | 9 | 9 |
12. | Ondřej Vraník | 3 | 6 | 9 | 9 |
13. | Ondra Rada | 0,13 | 8 | 8,13 | 8 |
14. | Petr Jaroš | 4 | 4 | 8 | 8 |
15. | Filip Prokeš | 7 | – | 7 | 7 |
16. | Jan Matoušek jr. | 0,12 | 2 | 2,12 | 2 |
17. | Vlastík Pospíšil | 2 | – | 2 | 2 |
18. | Mirek Šuhaj | 1 | 0,09 | 1,09 | 1 |
19. | Jakub Konecký | 0,18 | 0,08 | 0,26 | 0 |
20. | Petr Strahal | 0,14 | 0,10 | 0,24 | 0 |
21. | Karel Pučelík | 0,17 | – | 0,17 | 0 |
22. | Roman Prokeš | 0,16 | – | 0,16 | 0 |
23. | Thomas Moravec | 0,09 | 0,06 | 0,15 | 0 |
24. | Miroslav Lovčík | 0,10 | 0,04 | 0,14 | 0 |
25. | Libor Karas sr. | 0,11 | – | 0,11 | 0 |
26. | Jarda Krejčí jr. | 0,08 | – | 0,08 | 0 |
27. | Gandalf | 0,07 | – | 0,07 | 0 |
28. | Káťa Jarošová | – | 0,07 | 0,07 | 0 |
29. | Jarda Krejčí sr. | 0,06 | – | 0,06 | 0 |
30. | Tomáš Moravec | 0 | 0,05 | 0,05 | 0 |
31. | Martina Vomelová | 0,05 | – | 0,05 | 0 |
32. | Aleš Sladký | 0,04 | – | 0,04 | 0 |
33. | Luboš Hrstka | 0,03 | 0,01 | 0,04 | 0 |
34. | Matyáš Hrstka | 0,02 | 0,02 | 0,04 | 0 |
35. | Kája Jarošová | – | 0,03 | 0,03 | 0 |
36. | Sebastian Fišer | 0,01 | – | 0,01 | 0 |
37. | Ondřej Novák | 0 | – | 0 | 0 |
Konečné pořadí sezóny nebylo z důvodu pandemie koronaviru vyhlášeno.
RCRT pořadí juniorů
Poř. | Jméno a přímení |
|
|
Suma | Zap. |
1. | Jakub Šena | 21 | 12 | 33 | 33 |
2. | Ondra Rada | 12 | 21 | 33 | 33 |
3. | Jakub Pospíšil | 14 | 17 | 31 | 31 |
4. | Jan Matoušek jr. | 11 | 14 | 25 | 25 |
5. | Thomas Moravec | 10 | 11 | 21 | 21 |
6. | Filip Prokeš | 17 | – | 17 | 17 |
7. | Matyáš Hrstka | 8 | 9 | 17 | 17 |
8. | Kája Jarošová | – | 10 | 10 | 10 |
9. | Jarda Krejčí jr. | 9 | – | 9 | 9 |
Konečné pořadí sezóny nebylo z důvodu pandemie koronaviru vyhlášeno.
RCRT pořadí seniorů
Poř. | Jméno a přímení |
|
|
Suma | Zap. |
1. | Martin Rada | 21 | 21 | 42 | 42 |
2. | Tomáš Šena | 17 | 17 | 34 | 34 |
3. | Petr Jaroš | 14 | 14 | 28 | 28 |
4. | Petr Strahal | 10 | 12 | 22 | 22 |
5. | Miroslav Lovčík | 8 | 11 | 19 | 19 |
6. | Vlastík Pospíšil | 12 | – | 12 | 12 |
7. | Roman Prokeš | 11 | – | 11 | 11 |
8. | Libor Karas sr. | 9 | – | 9 | 9 |
9. | Gandalf | 7 | – | 7 | 7 |
10. | Aleš Sladký | 6 | – | 6 | 6 |
11. | Ondřej Novák | 0 | – | 0 | 0 |
Konečné pořadí sezóny nebylo z důvodu pandemie koronaviru vyhlášeno.
Závodní kalendář
2. RC RALLY Kamenice n/L | 13.04.2024 |
15. RC Rally Zálesí | 12.05.2024 |
45. RC RALLY Tábor | 03.08.2024 |
16. RC Rally Zálesí | 07.09.2024 |
3. RC RALLY Kamenice n/L | 26.10.2024 |
Odjeto
Zbývá
Volný podnik
Aktuální pořadí jezdců
RCRT 2024
1. | Honza Brich | 58 |
2. | Aleš Horák | 44 |
3. | Pavel Matějček | 43 |
4. | Michal Bouchner | 35 |
5. | Pavel Skoupý | 30 |
6. | Martin Čejchan | 24 |
7. | Ondra Daniel | 19 |
8. | Aleš Čejchan | 18 |
9. | Honza Matoušek jr. | 17 |
10. | Filip Strahal | 14 |
... | ||
11. | Jarda Krejčí jr. | 14 |
13. | Petr Jaroš | 11 |
27. | Jarda Krejčí sr. | 0 |
Pepetoni RC Rally Team celá tabulka
Aktuální pořadí týmů
RCRT 2024
1. | ADAPTA Czech Team | 52 |
2. | Maty racing | 45 |
3. | Five team | 40 |
4. | StraBo Racing | 37 |
5. | PB PEPETONI | 30 |
6. | Snail racing | 28 |
7. | RC Rally Racing Team | 21 |
8. | RCiA Motorsport | 18 |
9. | TUX - racing | 17 |
Pepetoni RC Rally Team celá tabulka