Tabulka jezdců 2014
Tabulka výsledků za rok
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
RCRT absolutní pořadí
| # | jezdec | 1.asf. | 2.šot. | 3.mix. | 4.mix. | 5.asf. | 6.šot. | 7.šot. | 8.šot. | vyjeté body | zap. body |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
| 1. | Jirka Hadrava | 9+1 | 21 | 21+1 | 21+2 | 17+1 | 21+3 | 17+2 | 11 | 148 | 139 |
| 2. | Michal Bouchner | 11 | 10 | 9 | 11 | 21 | 10 | 21+3 | 14+3 | 113 | 104 |
| 3. | Petr Havlík | 17 | 14+3 | 10 | 9 | 12 | 17 | 11 | 4 | 97 | 93 |
| 4. | Honza Brich | 14 | 17+2 | 11+3 | 14+1 | 7+2 | 11 | 10 | 6 | 98 | 92 |
| 5. | Aleš Horák | 10 | 11+1 | 14+2 | 10 | 10+3 | 12 | 14+1 | 10+2 | 100 | 90 |
| 6. | Pavel Matějček | 0,1 | 12 | 12 | 12 | 11 | 14+1 | 12 | 9 | 83,1 | 83 |
| 7. | Petr Pavlát | 21+3 | - | 17 | 17+3 | - | - | - | 17+1 | 79 | 79 |
| 8. | Pavel Skoupý | 7 | 8 | - | 8 | 0,06 | 9+2 | 9 | 8 | 51,06 | 51 |
| 9. | Ivan Smítka | 8 | 9 | 6 | 5 | 6 | 8 | 7 | 5 | 54 | 49 |
| 10. | Zdeněk Klíma | 6 | 6 | 5 | 6 | 9 | 7 | 8 | - | 47 | 47 |
| 11. | Filip Strahal | 4 | 7 | 8 | 7 | 8 | 6 | - | 0,07 | 40,07 | 40 |
| 12. | Frantin Doležal | - | - | - | - | 14 | - | - | 21 | 35 | 35 |
| 13. | Jakub Konecký | - | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 1 | 25 | 25 |
| 14. | David Čech | 3 | - | - | - | - | - | - | 12 | 15 | 15 |
| 15. | Petr Jaroš | 0,13 | - | 2 | 4 | 3 | - | 6 | - | 15,13 | 15 |
| 16. | Josef Vacek | 5 | - | 4 | 0,11 | - | - | 5 | 0,04 | 14,15 | 14 |
| 17. | Aleš Čejchan | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 12 |
| 18. | Tomáš Šena | 0,14 | 3 | 1 | 0,13 | 4 | 3 | 1 | - | 12,27 | 12 |
| 19. | Michal Bělka | - | - | 7 | - | - | - | - | 3 | 10 | 10 |
| 20. | Petr Strahal | 0,17 | 5 | 0,14 | 1 | 2 | 1 | - | 0,09 | 9,4 | 9 |
| 21. | Libor Karas jr. | 0,08 | 2 | 0,11 | 0,09 | 1 | 4 | 2 | 0,08 | 9,36 | 9 |
| 22. | Marek Střihavka | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 | 7 |
| 23. | Pavel Martan | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 5 | 5 |
| 24. | Libor Kupilík | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
| 25. | Victor Trnka | 0,18+2 | - | - | - | - | - | - | - | 2,18 | 2 |
| 26. | Martin Rada | 0,16 | 0 | 0,12 | - | - | 2 | - | - | 2,28 | 2 |
| 27. | Petr Zvejška | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 |
| 28. | Zdeněk Neuwirth | 1 | 0,07 | 0,13 | 0,12 | - | - | 0,07 | - | 1,39 | 1 |
| 29. | Jakub Šena | 0,07 | 1 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0,08 | 0,06 | - | 1,41 | 1 |
| 30. | Gandalf | 0,12 | 0,08 | - | 0,08 | 0,05 | 0,06 | 0,04 | 0,05 | 0,48 | 0,48 |
| 31. | Péťa Baloun | 0,06 | 0,06 | 0,08 | - | - | 0,07 | 0,05 | - | 0,32 | 0,32 |
| 32. | Jakub Strouhal | 0 | 0,04 | - | 0,06 | 0,02 | 0,05 | 0,03 | 0,01 | 0,21 | 0,21 |
| 33. | Karel Pučelík | 0,11 | - | 0,09 | - | - | - | - | - | 0,2 | 0,20 |
| 34. | Matěj Kupilík | 0,19 | - | - | - | - | - | - | - | 0,19 | 0,19 |
| 35. | Tina Matějčková | - | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,04 | - | - | 0,18 | 0,18 |
| 36. | Káta Jarošová | 0,02 | - | 0,06 | 0,05 | 0,04 | - | - | - | 0,17 | 0,17 |
| 37. | Martin Čejchan | 0,15 | - | - | - | - | - | - | - | 0,15 | 0,15 |
| 38. | Stanislav Kuník | - | - | - | - | - | 0,09 | - | 0,06 | 0,15 | 0,15 |
| 39. | Libor Karas | - | - | - | 0,07 | - | - | 0,08 | - | 0,15 | 0,15 |
| 40. | Martina Vomelová | - | 0,05 | 0,05 | - | - | 0,03 | - | - | 0,13 | 0,13 |
| 41. | Šimon Martan | - | - | - | - | - | - | 0,09 | 0,02 | 0,11 | 0,11 |
| 42. | Roman Příplata | - | - | - | - | - | 0,1 | - | - | 0,1 | 0,10 |
| 43. | Vlastimil Brentner | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,10 |
| 44. | Radek Vagenknecht | 0,09 | - | - | - | - | - | - | - | 0,09 | 0,09 |
| 45. | Ondra Daniel | 0,05 | - | - | - | - | - | - | 0,03 | 0,08 | 0,08 |
| 46. | Ondra Mašek | - | - | 0,07 | - | - | - | - | - | 0,07 | 0,07 |
| 47. | Míša Baloun | - | - | 0,03 | - | - | 0,01 | 0,02 | - | 0,06 | 0,06 |
| 48. | Simona Hadravová | - | 0,01 | 0,02 | - | - | 0,02 | - | - | 0,05 | 0,05 |
| 49. | Luboš Klinkáček | 0,04 | - | - | - | - | - | - | - | 0,04 | 0,04 |
| 50. | Kája Jarošová | 0 | - | 0,01 | 0,01 | 0,01 | - | 0,01 | - | 0,04 | 0,04 |
| 51. | Míša Šenová | 0,03 | - | - | - | - | - | - | - | 0,03 | 0,03 |
| 52. | Petr Kýbus | - | - | - | 0,03 | - | - | - | - | 0,03 | 0,03 |
| 53. | Martin Rérych | 0,01 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | 0,03 | 0,03 |
| 54. | Jakub Zvejška | - | - | - | 0,02 | - | - | - | - | 0,02 | 0,02 |
| 55. | Míra Lovčík | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0,00 |
| 56. | Míra Šuhaj | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0,00 |
| 57. | Jarda Krejčí | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0,00 |
| 58. | Vladimír Čihánek | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0,00 |
| 59. | Josef Anděl | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0,00 |
| 60. | Martina Korhelová | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0,00 |
započítává se 7 nejlepších výsledků
RCRT pořadí juniorů
| # | jezdec | 1.asf. | 2.šot. | 3.mix. | 4.mix. | 5.asf. | 6.šot. | 7.šot. | 8.šot. | vyjeté body | zap. body |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
| 1. | Libor Karas jr. | 6 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 74 | 68 |
| 2. | Jakub Šena | 5 | 8 | 8 | 10 | 0 | 8 | 6 | - | 45 | 45 |
| 3. | Péťa Baloun | 4 | 6 | 6 | - | - | 6 | 5 | - | 27 | 27 |
| 4. | Tina Matějčková | - | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | - | - | 25 | 25 |
| 5. | Káťa Jarošová | 2 | - | 5 | 6 | 8 | - | - | - | 21 | 21 |
| 6. | Šimon Martan | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 | 16 | 16 |
| 7. | Kája Jarošová | 0 | - | 1 | 3 | 5 | - | 3 | - | 12 | 12 |
| 8. | Matěj Kupilík | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 |
| 9. | Smona Hadravová | - | 4 | 2 | - | - | 4 | - | - | 10 | 10 |
| 10. | Míša Baloun | - | - | 3 | - | - | 3 | 4 | - | 10 | 10 |
| 11. | Martin Čejchan | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
| 12. | Jakub Zvejška | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 4 | 4 |
| 13. | Míša Šenová | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
započítává se 7 nejlepších výsledků
RCRT pořadí dvoukolek
| # | jezdec | 1.asf. | 2.šot. | 3.mix. | 4.mix. | 5.asf. | 6.šot. | 7.šot. | 8.šot. | vyjeté body | zap. body |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
| 1. | Tomáš Šena | 5 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | - | 61 | 61 |
| 2. | Zdeněk Neuwirth | 6 | 8 | 6 | 8 | - | - | 6 | - | 34 | 34 |
| 3. | Pepa Vacek | - | - | - | 6 | - | - | 10 | 8 | 24 | 24 |
| 4. | Kája Jarošová | 0 | - | 4 | 4 | 6 | - | 5 | - | 19 | 19 |
| 5. | Aleš Čejchan | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 |
| 6. | Michal Bělka | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | 10 |
| 7. | Marek Střihavka | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 |
| 8. | Libor Kupilík | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
| 9. | Petr Strahal | - | - | - | - | 8 | - | - | - | 8 | 8 |
| 10. | Roman Příplata | - | - | - | - | - | 8 | - | - | 8 | 8 |
| 11. | Míša Baloun | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 5 | 5 |
| 12. | Libor Karas | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 5 | 5 |
| 13. | Luboš Klinkáček | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 |
započítává se 7 nejlepších výsledků
Závodní kalendář
| 08.06.2025 | |
| 23.08.2025 | |
| 28.09.2025 | |
| 25.10.2025 |
Odjeto
Zbývá
Volný podnik
Aktuální pořadí jezdců
RCRT 2024
| 1. | Honza Brich | 58 |
| 2. | Aleš Horák | 44 |
| 3. | Pavel Matějček | 43 |
| 4. | Michal Bouchner | 35 |
| 5. | Pavel Skoupý | 30 |
| 6. | Martin Čejchan | 24 |
| 7. | Ondra Daniel | 19 |
| 8. | Aleš Čejchan | 18 |
| 9. | Honza Matoušek jr. | 17 |
| 10. | Filip Strahal | 14 |
| ... | ||
| 11. | Jarda Krejčí jr. | 14 |
| 13. | Petr Jaroš | 11 |
| 27. | Jarda Krejčí sr. | 0 |
Pepetoni RC Rally Team
celá tabulka
Aktuální pořadí týmů
RCRT 2024
| 1. | ADAPTA Czech Team | 52 |
| 2. | Maty racing | 45 |
| 3. | Five team | 40 |
| 4. | StraBo Racing | 37 |
| 5. | PB PEPETONI | 30 |
| 6. | Snail racing | 28 |
| 7. | RC Rally Racing Team | 21 |
| 8. | RCiA Motorsport | 18 |
| 9. | TUX - racing | 17 |
Pepetoni RC Rally Team
celá tabulka




